
|
|
|
|
|
|
| 針刺氈產(chǎn)品性能介紹 |
|
|
| 品名 | 重量范圍 | 厚度范圍 | 斷裂強度(N/5*20) | 適宜連續(xù) |
|
|
| 縱向 | 橫向 | 使用溫度 (℃) |
| 滌綸針刺氈 | 400-650 | 1.7-2.05 | 900-1140 | 1100-2000 | <120 |
| 丙綸針刺氈 | 400-650 | 1.8-2.6 | 950-1500 | 900-1400 | <90 |
| 防靜電針刺氈 | 400-600 | 1.6-2.4 | 1000-1400 | 800-1200 | <130 |
| 拒水拒油針刺氈 | 400-600 | 1.4-1.9 | 900-1140 | 1100-2000 | <130 |
| 氟美斯針刺氈 | >800 | 1.8 | 1600 | 1400 | 200-300 |
| 美塔斯針刺氈 | 500 | 2.3 | 1000 | 900 | 204 |
| PPS針刺氈 | 500 | 2 | ≥800 | ≥1200 | 190 |
| 覆膜針刺氈 | 400-650 | 1.4-2.3 |
|
|
|
除塵布袋堪稱袋式除塵器的心臟。
玻璃纖維單絲無序交錯穿插,呈無定向三維微孔結構,空隙小,空隙律大,具有良好的吸音、減震、耐腐蝕、絕緣、耐高溫、阻燃的性能。孔隙率高,氣體過濾阻力小,過濾風速大,除塵效率高,同時具有耐彎折,耐磨、尺寸穩(wěn)定等特點。玻璃纖維針刺氈主要作為制造熱塑性片狀模塑料AZDEL和聚丙烯片材(GMT)的增強基材。
玻璃纖維耐高溫除塵袋可廣泛應用于炭黑、鋼鐵、有色金屬、化工、焚燒等行業(yè)的煙氣凈化和粉塵回收各種袋式除塵器。